État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Alliage de tôle ordinaire en aluminium 3003
Green House Aluminum
76061259
La feuille/plaque d'aluminium est légère, ductile, conductrice et recyclable. Grâce à ces propriétés, la feuille/plaque d'aluminium peut être utilisée dans différentes industries, telles que l'aérospatiale, l'automobile, la construction et les transports.
L'industrie de l'aluminium des serres du Hunan produit de l'aluminium de haute qualité dans de nombreuses formes, tailles et qualités, vous êtes donc toujours assuré de trouver ce dont vous avez besoin chez nous.
Alliage | Caractère |
1xxx : 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx : 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx : 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx : 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx : 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx : 7075 | T6, T651 |
Désignation de l'alliage (pour référence)
Comparaison des désignations d'alliage pour les produits en aluminium
Série en alliage | Norme chinoise | Norme américaine | Norme européenne |
Série 1xxx | 1050 | - | - |
1050A | - | FR AW-1050A | |
1060 | 1060 | - | |
1100 | 1100 | - | |
Série 2xxx | 2024 | 2024 | FR AW-2024 |
Série 3xxx | 3003 | 3003 | FR AW-3003 |
3004 | 3004 | FR AW-3004 | |
3005 | 3005 | FR AW-3005 | |
3105 | 3105 | FR AW-3105 | |
Série 5xxx | 5005 | 5005 | FR AW-5005 |
5052 | 5052 | FR AW-5052 | |
5754 | 5754 | FR AW-5754 | |
5083 | 5083 | FR AW-5083 | |
5086 | 5086 | FR AW-5086 | |
5182 | - | FR AW-5182 | |
5049 | - | FR AW-5049 | |
5251 | - | FR AW-5251 | |
Série 6xxx | 6061 | 6061 | FR AW-6061 |
6082 | - | FR AW-6082 | |
Série 7xxx | 7075 | 7075 | FR AW-7075 |
Désignation de la température (pour référence)
Caractère | Définition |
O | Recuit |
H111 | Recuit et légèrement écroui (moins de H11) |
H12 | Trempé sous contrainte, 1/4 dur |
H22 | Trempé et partiellement recuit, 1/4 dur |
H32 | Durci et stabilisé, 1/4 dur |
T3 | Solution traitée thermiquement, travaillée à froid et vieillie naturellement |
T351 | Solution traitée thermiquement, travaillée à froid, soulagée par étirement et vieillie naturellement |
T4 | Solution traitée thermiquement et vieillie naturellement |
T451 | Solution traitée thermiquement, soulagée par étirement et naturellement vieillie |
T6 | Solution traitée thermiquement puis vieillie artificiellement |
T651 | Solution traitée thermiquement, déstressée par étirement et vieillie artificiellement |
La feuille ou la plaque d'aluminium est utilisée dans diverses applications, notamment l'aérospatiale, l'armée, les transports, etc. La feuille ou la plaque d'aluminium est également utilisée pour les réservoirs dans de nombreuses industries alimentaires, car certains alliages d'aluminium deviennent plus résistants à basse température.
La feuille/plaque d'aluminium est légère, ductile, conductrice et recyclable. Grâce à ces propriétés, la feuille/plaque d'aluminium peut être utilisée dans différentes industries, telles que l'aérospatiale, l'automobile, la construction et les transports.
L'industrie de l'aluminium des serres du Hunan produit de l'aluminium de haute qualité dans de nombreuses formes, tailles et qualités, vous êtes donc toujours assuré de trouver ce dont vous avez besoin chez nous.
Alliage | Caractère |
1xxx : 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx : 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx : 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx : 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx : 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx : 7075 | T6, T651 |
Désignation de l'alliage (pour référence)
Comparaison des désignations d'alliage pour les produits en aluminium
Série en alliage | Norme chinoise | Norme américaine | Norme européenne |
Série 1xxx | 1050 | - | - |
1050A | - | FR AW-1050A | |
1060 | 1060 | - | |
1100 | 1100 | - | |
Série 2xxx | 2024 | 2024 | FR AW-2024 |
Série 3xxx | 3003 | 3003 | FR AW-3003 |
3004 | 3004 | FR AW-3004 | |
3005 | 3005 | FR AW-3005 | |
3105 | 3105 | FR AW-3105 | |
Série 5xxx | 5005 | 5005 | FR AW-5005 |
5052 | 5052 | FR AW-5052 | |
5754 | 5754 | FR AW-5754 | |
5083 | 5083 | FR AW-5083 | |
5086 | 5086 | FR AW-5086 | |
5182 | - | FR AW-5182 | |
5049 | - | FR AW-5049 | |
5251 | - | FR AW-5251 | |
Série 6xxx | 6061 | 6061 | FR AW-6061 |
6082 | - | FR AW-6082 | |
Série 7xxx | 7075 | 7075 | FR AW-7075 |
Désignation de la température (pour référence)
Caractère | Définition |
O | Recuit |
H111 | Recuit et légèrement écroui (moins de H11) |
H12 | Trempé sous contrainte, 1/4 dur |
H22 | Trempé et partiellement recuit, 1/4 dur |
H32 | Durci et stabilisé, 1/4 dur |
T3 | Solution traitée thermiquement, travaillée à froid et vieillie naturellement |
T351 | Solution traitée thermiquement, travaillée à froid, soulagée par étirement et vieillie naturellement |
T4 | Solution traitée thermiquement et vieillie naturellement |
T451 | Solution traitée thermiquement, soulagée par étirement et naturellement vieillie |
T6 | Solution traitée thermiquement puis vieillie artificiellement |
T651 | Solution traitée thermiquement, déstressée par étirement et vieillie artificiellement |
La feuille ou la plaque d'aluminium est utilisée dans diverses applications, notamment l'aérospatiale, l'armée, les transports, etc. La feuille ou la plaque d'aluminium est également utilisée pour les réservoirs dans de nombreuses industries alimentaires, car certains alliages d'aluminium deviennent plus résistants à basse température.