État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
3003
Green House Aluminum
76061259.00
Les feuilles ondulées en aluminium avec barrière contre l'humidité en Polysurlyn peuvent masquer les petits dommages et les rayures sur le revêtement et réduire la réflexion de la lumière du soleil, comme le stuc gaufré.De plus, l'aluminium avec film de polysurlyn confère à la gaine en aluminium une plus grande capacité à se dilater et à se contracter pour s'adapter aux mouvements de l'isolation provoqués par les tuyaux ou les changements de température ambiante.
Spécifications standards :
Épaisseur (pouces) | Épaisseur (mm) | Avant la largeur de l'ondulation (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|
0.016 | 0.4 | 1000 | 2-6 |
0.020 | 0.5 | 1000 | 2-6 |
0.024 | 0.6 | 1000 | 2-6 |
0.032 | 0.8 | 1000 | 2-6 |
0.040 | 1.0 | 1000 | 2-6 |
0.050 | 1.2 | 1000 | 2-6 |
Composition chimique des nuances d'alliage d'aluminium :
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Mg | Ti | Cr | Autres éléments | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.03 | 99,6 minutes | |
1100 | Si+Fe=0,95 | 0,05-0,20 | 0.05 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | 99,0 minutes | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,50 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | rappel |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0,30-0,80 | 0.40 | 0,20-0,80 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | rappel |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0,50-1,10 | – | – | 0.05 | 0.15 | rappel |
Feuilles ondulées en aluminium avec barrière contre l'humidité en Polysurlyn est le choix idéal pour les systèmes CVC, les canalisations isolées et les réservoirs et récipients de moins de 8 pieds de diamètre.
Pour les diamètres supérieurs à 8 pieds, il est recommandé d’utiliser des tôles ondulées profondes.
De plus, le revêtement en aluminium convient à un large éventail d'applications, notamment les centrales électriques, les usines de transformation des aliments, les unités de stockage de GPL, les unités de stockage de GNL, les usines de traitement des eaux usées et les usines de traitement des eaux usées.
Les feuilles ondulées en aluminium avec barrière contre l'humidité en Polysurlyn peuvent masquer les petits dommages et les rayures sur le revêtement et réduire la réflexion de la lumière du soleil, comme le stuc gaufré.De plus, l'aluminium avec film de polysurlyn confère à la gaine en aluminium une plus grande capacité à se dilater et à se contracter pour s'adapter aux mouvements de l'isolation provoqués par les tuyaux ou les changements de température ambiante.
Spécifications standards :
Épaisseur (pouces) | Épaisseur (mm) | Avant la largeur de l'ondulation (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|
0.016 | 0.4 | 1000 | 2-6 |
0.020 | 0.5 | 1000 | 2-6 |
0.024 | 0.6 | 1000 | 2-6 |
0.032 | 0.8 | 1000 | 2-6 |
0.040 | 1.0 | 1000 | 2-6 |
0.050 | 1.2 | 1000 | 2-6 |
Composition chimique des nuances d'alliage d'aluminium :
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Zn | Mg | Ti | Cr | Autres éléments | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaque | Total | ||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | – | 0.03 | 99,6 minutes | |
1100 | Si+Fe=0,95 | 0,05-0,20 | 0.05 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | 99,0 minutes | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,50 | 0.10 | – | – | – | 0.05 | 0.15 | rappel |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 0,30-0,80 | 0.40 | 0,20-0,80 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | rappel |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0,50-1,10 | – | – | 0.05 | 0.15 | rappel |
Feuilles ondulées en aluminium avec barrière contre l'humidité en Polysurlyn est le choix idéal pour les systèmes CVC, les canalisations isolées et les réservoirs et récipients de moins de 8 pieds de diamètre.
Pour les diamètres supérieurs à 8 pieds, il est recommandé d’utiliser des tôles ondulées profondes.
De plus, le revêtement en aluminium convient à un large éventail d'applications, notamment les centrales électriques, les usines de transformation des aliments, les unités de stockage de GPL, les unités de stockage de GNL, les usines de traitement des eaux usées et les usines de traitement des eaux usées.